Peguei no top 100 dos autores portugueses com mais obras no catálogao da Biblioteca Pública Muunicipal do Porto e extraí o top 32 dos autores vivos:
1º MENÉRES, Maria Alberta, 1930- 481
2º LETRIA, José Jorge, 1951- 477
3.º TORRADO, António, 1939- 345
4º LUÍS, Agustina Bessa, 1922- 317
5º VIEIRA, Alice, 1943- 279
6º REIS, António do Carmo, 1942- 247
7º FRANÇA, José Augusto, 1922- 243
8º MOREIRA, Adriano, 1922- 223
9º ANTUNES, António Lobo, 1942- 207
10.º SERRÃO, Joaquim Veríssimo, 1925- 203
11.º MATOSO, José, 1933- 200
12.º SANTOS, José Rodrigues dos, 1964- 199
13.º LEITÃO, Helder Martins 183
14.º CORREIA, Clara Pinto, 1960- 179
15º SOARES, Mário, 1924- 174
16º JÚDICE, Nuno, 1949- 172
17º ALEGRE, Manuel, 1936- 17
18.º SAMPAIO, Daniel, 1946- 168
19º TAVARES, Miguel Sousa, 1952- 163
20º PINTO, Margarida Rebelo, 1956- 158
21º SOUSA, Marcelo Rebelo de, 1948- 154
22.º BARRENTO, João, 1940- 154
23º CLÁUDIO, Mário, pseud. 153
24º FIOLHAIS, Carlos, 1956- 146
25º PINHARANDA, João, 1957- 119
26º BASTOS, Batista, 1934- 115
27º PEDROSA, Inês, 1962- 114
28º JORGE, Lídia, 1946- 113
29º JORGE, João Miguel Fernandes, 1943- 111
30.º DACOSTA, Luísa, pseud. 101
31º CABRAL, Luís, 1953- 100
32.º JORGE, Vítor Oliveira, 1948- 100
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
"A escola como plataforma do comércio"
Artigo de opinião do Professor Mário Frota, especialista em Direito do Consumo, publicado no jornal As Beiras de hoje, 12 de Maio de 20...
-
Perguntaram-me da revista Visão Júnior: "Porque é que o lume é azul? Gostava mesmo de saber porque, quando a minha mãe está a cozinh...
-
A falácia do espantalho , uma das mais utilizadas pelos que que não conseguem sequer compreender os temas em debate, basicamente consiste em...
-
Outro post convidado de Rui Baptista: Transformou-se num lugar-comum atribuir às gerações posteriores a responsabilidade pela perdição do mu...
Sem comentários:
Enviar um comentário